Главная » Телефонные коды » Коды России » +7(811-879) Россия

+7 879
879 2220200 2220399 200 ПАО "Ростелеком" р-н Минераловодский|Ставропольский край
879 2220400 2220899 500 ООО "Эквант" г. Минеральные Воды|р-н Минераловодский|Ставропольский край
879 2221200 2221399 200 ПАО "Ростелеком" р-н Минераловодский|Ставропольский край
879 2221400 2221899 500 ООО "СерДи ТелеКом" г. Минеральные Воды|р-н Минераловодский|Ставропольский край
879 2222200 2222799 600 ПАО "Ростелеком" р-н Минераловодский|Ставропольский край
879 2222900 2222999 100 ПАО "Ростелеком" р-н Минераловодский|Ставропольский край
879 2223000 2223599 600 ЗАО "КМВтелеком" г. Минеральные Воды|р-н Минераловодский|Ставропольский край
879 2224000 2224999 1000 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Минеральные Воды|р-н Минераловодский|Ставропольский край
879 2225000 2225999 1000 ЗАО "КМВтелеком" г. Минеральные Воды|р-н Минераловодский|Ставропольский край
879 2226100 2226299 200 ПАО "Ростелеком" г. Минеральные Воды|р-н Минераловодский|Ставропольский край
879 2226300 2227299 1000 ЗАО "КМВтелеком" г. Минеральные Воды|р-н Минераловодский|Ставропольский край
879 2227300 2227799 500 ООО "Связьпоставка" г. Минеральные Воды|р-н Минераловодский|Ставропольский край
879 2230000 2230399 400 ООО "ТЕЛЕКОМ ТЗ" г. Минеральные Воды|р-н Минераловодский|Ставропольский край
879 2230400 2230499 100 ЗАО "КМВтелеком" г. Минеральные Воды|р-н Минераловодский|Ставропольский край
879 2233000 2233999 1000 ПАО "Ростелеком" г. Минеральные Воды|р-н Минераловодский|Ставропольский край
879 2234000 2234999 1000 ПАО "Ростелеком" р-н Минераловодский|Ставропольский край
879 2241000 2241999 1000 ПАО "Ростелеком" г. Минеральные Воды|р-н Минераловодский|Ставропольский край
879 2242700 2245047 2348 ПАО "Ростелеком" г. Минеральные Воды|р-н Минераловодский|Ставропольский край
879 2246000 2249999 4000 ОАО "Российские железные дороги" г. Минеральные Воды|р-н Минераловодский|Ставропольский край
879 2250000 2279999 30000 ПАО "Ростелеком" г. Минеральные Воды|р-н Минераловодский|Ставропольский край
879 2295000 2296999 2000 ПАО "Ростелеком" г. Минеральные Воды|р-н Минераловодский|Ставропольский край
879 2297000 2297499 500 ЗАО "Компания ТрансТелеКом" г. Минеральные Воды|р-н Минераловодский|Ставропольский край
879 2297500 2297999 500 ПАО "Ростелеком" р-н Минераловодский|Ставропольский край
879 2299000 2299999 1000 ПАО "Ростелеком" р-н Минераловодский|Ставропольский край
879 3120000 3122549 2550 ПАО "Ростелеком" г. Минеральные Воды|р-н Минераловодский|Ставропольский край
879 3130000 3136099 6100 ПАО "Ростелеком" г. Минеральные Воды|р-н Минераловодский|Ставропольский край
879 3140000 3144047 4048 ПАО "Ростелеком" г. Минеральные Воды|р-н Минераловодский|Ставропольский край
879 3150000 3170199 20200 ПАО "Ростелеком" г. Минеральные Воды|р-н Минераловодский|Ставропольский край
879 3200000 3200999 1000 ОАО "Вымпел-Коммуникации" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3220000 3222499 2500 ПАО "Ростелеком" г. Железноводск|Ставропольский край
879 3222500 3225499 3000 ЗАО "КМВтелеком" г. Железноводск|Ставропольский край
879 3225500 3225999 500 ООО "СерДи ТелеКом" г. Железноводск|Ставропольский край
879 3226000 3226499 500 ООО "Связьпоставка" г. Железноводск|Ставропольский край
879 3231000 3233099 2100 ПАО "Ростелеком" г. Железноводск|Ставропольский край
879 3233316 3233349 34 ПАО "Ростелеком" г. Железноводск|Ставропольский край
879 3234000 3234499 500 ЗАО "КМВтелеком" г. Железноводск|Ставропольский край
879 3235000 3235999 1000 ПАО "Ростелеком" г. Железноводск|Ставропольский край
879 3236000 3239999 4000 ЗАО "КМВтелеком" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3240000 3249999 10000 ПАО "Ростелеком" г. Железноводск|Ставропольский край
879 3250000 3250399 400 ООО "Южная телефонная компания" г. Железноводск|Ставропольский край
879 3251000 3253967 2968 ПАО "Ростелеком" г. Железноводск|Ставропольский край
879 3254000 3255935 1936 ПАО "Ростелеком" г. Железноводск|Ставропольский край
879 3256000 3257999 2000 ПАО "Ростелеком" г. Железноводск|Ставропольский край
879 3258000 3258999 1000 ЗАО "КМВтелеком" г. Железноводск|Ставропольский край
879 3259000 3259999 1000 ПАО "Ростелеком" г. Железноводск|Ставропольский край
879 3260000 3260999 1000 ЗАО "КМВтелеком" г. Железноводск|Ставропольский край
879 3266660 3266669 10 ПАО "Ростелеком" г. Железноводск|Ставропольский край
879 3272000 3272099 100 ПАО "Ростелеком" г. Железноводск|Ставропольский край
879 3273000 3273099 100 ПАО "Ростелеком" г. Железноводск|Ставропольский край
879 3273600 3273979 380 ПАО "Ростелеком" г. Железноводск|Ставропольский край
879 3277700 3277799 100 ПАО "Ростелеком" г. Железноводск|Ставропольский край
879 3299990 3299999 10 ПАО "Ростелеком" г. Железноводск|Ставропольский край
879 3300000 3300999 1000 ЗАО "КМВтелеком" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3301000 3301999 1000 ЛПУП "Лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов санаторий "Родник" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3302000 3304999 3000 ООО "Южная телефонная компания" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3305000 3306499 1500 ЗАО "КМВтелеком" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3306500 3306999 500 ООО "ТЕЛЕКОМ ТЗ" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3307000 3309999 3000 ООО "Южная телефонная компания" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3310000 3314011 4012 ПАО "Ростелеком" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3314012 3314499 488 ООО "СерДи ТелеКом" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3314500 3317511 3012 ПАО "Ростелеком" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3317512 3317523 12 ООО "СерДи ТелеКом" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3317524 3317999 476 ООО "Связьпоставка" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3318000 3339999 22000 ПАО "Ростелеком" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3340000 3349999 10000 ООО "ПАКС" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3350000 3360999 11000 ПАО "Ростелеком" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3361000 3361999 1000 ОАО "МегаФон" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3362000 3362999 1000 ЗАО "КМВтелеком" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3363000 3363023 24 ООО "Связьпоставка" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3363400 3363499 100 ООО "Южная телефонная компания" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3363500 3363599 100 ООО "Южная телефонная компания" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3363600 3363699 100 ООО "Южная телефонная компания" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3363700 3363799 100 ООО "Южная телефонная компания" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3363800 3364599 800 ПАО "Ростелеком" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3364600 3365099 500 ООО "5КОМ" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3365100 3365499 400 ПАО "Ростелеком" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3365500 3365999 500 ЗАО "КМВтелеком" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3366000 3366499 500 ПАО "Ростелеком" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3366500 3366599 100 ЗАО "КМВтелеком" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3366600 3368739 2140 ПАО "Ростелеком" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3368800 3379999 11200 ПАО "Ростелеком" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3380000 3388999 9000 ООО "ПАКС" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3389000 3389499 500 ООО "Связьпоставка" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3389500 3389999 500 ООО "ПАКС" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3390000 3399999 10000 ПАО "Ростелеком" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3400000 3400999 1000 ЗАО "КМВтелеком" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3401000 3401099 100 ЗАО "КМВтелеком" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3401100 3401299 200 ЗАО "КМВтелеком" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3401300 3401399 100 ЗАО "КМВтелеком" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3401400 3401599 200 ЗАО "КМВтелеком" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3401600 3401699 100 ЗАО "КМВтелеком" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3401700 3404199 2500 ЗАО "КМВтелеком" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3404200 3404499 300 ЗАО "КМВтелеком" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3404500 3404799 300 ЗАО "КМВтелеком" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3404800 3404899 100 ЗАО "КМВтелеком" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3404900 3404999 100 ЗАО "КМВтелеком" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3405000 3405699 700 ЗАО "КМВтелеком" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3405700 3405999 300 ЗАО "КМВтелеком" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3406000 3406999 1000 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3407000 3407299 300 ЗАО "КМВтелеком" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3407300 3407699 400 ЗАО "КМВтелеком" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3407700 3407799 100 ЗАО "КМВтелеком" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3407800 3419999 12200 ЗАО "КМВтелеком" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3420000 3437999 18000 ПАО "Ростелеком" г. Ессентуки|Ставропольский край
879 3438000 3438999 1000 ЗАО "КМВтелеком" г. Ессентуки|Ставропольский край
879 3439000 3439399 400 ООО "Южная телефонная компания" г. Ессентуки|Ставропольский край
879 3439700 3439999 300 ЗАО "КМВтелеком" г. Ессентуки|Ставропольский край
879 3440000 3440559 560 ПАО "Ростелеком" г. Ессентуки|Ставропольский край
879 3440560 3440909 350 ООО "ТЕЛЕКОМ ТЗ" г. Ессентуки|Ставропольский край
879 3441000 3442799 1800 ПАО "Ростелеком" г. Ессентуки|Ставропольский край
879 3442800 3442999 200 ЗАО "КМВтелеком" г. Ессентуки|Ставропольский край
879 3443000 3443399 400 ЗАО "КМВтелеком" г. Ессентуки|Ставропольский край
879 3443400 3443499 100 ЗАО "КМВтелеком" г. Ессентуки|Ставропольский край
879 3443500 3443599 100 ЗАО "КМВтелеком" г. Ессентуки|Ставропольский край
879 3443600 3443799 200 ЗАО "КМВтелеком" г. Ессентуки|Ставропольский край
879 3443800 3446799 3000 ЗАО "КМВтелеком" г. Ессентуки|Ставропольский край
879 3447000 3447999 1000 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Ессентуки|Ставропольский край
879 3448000 3448499 500 ООО "СерДи ТелеКом" г. Ессентуки|Ставропольский край
879 3448500 3448999 500 ООО "Связьпоставка" г. Ессентуки|Ставропольский край
879 3450000 3450999 1000 ОАО "МегаФон" г. Ессентуки|Ставропольский край
879 3451000 3451299 300 ПАО "Ростелеком" г. Ессентуки|Ставропольский край
879 3451400 3451999 600 ЗАО "КМВтелеком" г. Ессентуки|Ставропольский край
879 3452000 3479999 28000 ПАО "Ростелеком" г. Ессентуки|Ставропольский край
879 3490000 3499999 10000 ПАО "Ростелеком" г. Ессентуки|Ставропольский край
879 3522000 3525099 3100 ПАО "Ростелеком" г. Лермонтов|Ставропольский край
879 3530500 3536399 5900 ПАО "Ростелеком" г. Лермонтов|Ставропольский край
879 3537000 3539999 3000 ПАО "Ростелеком" г. Лермонтов|Ставропольский край
879 3541000 3541455 456 ПАО "Ростелеком" г. Лермонтов|Ставропольский край
879 3548368 3548743 376 ПАО "Ростелеком" г. Лермонтов|Ставропольский край
879 3550000 3556143 6144 ПАО "Ростелеком" г. Лермонтов|Ставропольский край
879 3720000 3720999 1000 ПАО "Ростелеком" г. Кисловодск|Ставропольский край
879 3721000 3721799 800 Федеральное государственное учреждение "Санаторий "Заря" Управления делами Президента Российской Федерации" г. Кисловодск|Ставропольский край
879 3721800 3721999 200 ЗАО "КМВтелеком" г. Кисловодск|Ставропольский край
879 3722000 3780249 58250 ПАО "Ростелеком" г. Кисловодск|Ставропольский край
879 3780250 3782249 2000 ЗАО "КМВтелеком" г. Кисловодск|Ставропольский край
879 3790000 3794349 4350 ПАО "Ростелеком" г. Кисловодск|Ставропольский край
879 3794350 3794599 250 ФГУ "Санатор."Красные камни" г. Кисловодск|Ставропольский край
879 3794600 3795999 1400 ПАО "Ростелеком" г. Кисловодск|Ставропольский край
879 3796000 3796239 240 ЗАО "КМВтелеком" г. Кисловодск|Ставропольский край
879 3796240 3797999 1760 ПАО "Ростелеком" г. Кисловодск|Ставропольский край
879 3798000 3798393 394 ЗАО "КМВтелеком" г. Кисловодск|Ставропольский край
879 3798394 3799999 1606 ПАО "Ростелеком" г. Кисловодск|Ставропольский край
879 3820000 3829999 10000 ПАО "Ростелеком" р-н Кировский|Ставропольский край
879 3830100 3830899 800 ПАО "Ростелеком" р-н Кировский|Ставропольский край
879 3830900 3831399 500 ООО "СерДи ТелеКом" р-н Кировский|Ставропольский край
879 3832200 3832349 150 ПАО "Ростелеком" р-н Кировский|Ставропольский край
879 3832400 3832599 200 ПАО "Ростелеком" р-н Кировский|Ставропольский край
879 3833100 3833999 900 ПАО "Ростелеком" р-н Кировский|Ставропольский край
879 3835200 3835799 600 ПАО "Ростелеком" р-н Кировский|Ставропольский край
879 3839400 3844095 4696 ПАО "Ростелеком" р-н Кировский|Ставропольский край
879 3850000 3859999 10000 ПАО "Ростелеком" р-н Кировский|Ставропольский край
879 3863000 3863927 928 ПАО "Ростелеком" р-н Кировский|Ставропольский край
879 3864824 3867815 2992 ПАО "Ростелеком" р-н Кировский|Ставропольский край
879 3877700 3877799 100 ООО "СерДи ТелеКом" р-н Кировский|Ставропольский край
879 3970000 3989999 20000 ПАО "Ростелеком" г. Пятигорск|Ставропольский край
879 3990000 3999999 10000 ОАО "Ставтелеком" г. Минеральные Воды|р-н Минераловодский|Ставропольский край
879 4127600 4128099 500 ПАО "Ростелеком" р-н Минераловодский|Ставропольский край
879 5110000 5130099 20100 ПАО "Ростелеком" р-н Георгиевский|Ставропольский край
879 5130100 5130199 100 АО "Cвязьтранснефть" г. Георгиевск|Ставропольский край
879 5130200 5130299 100 АО "Cвязьтранснефть" г. Георгиевск|Ставропольский край
879 5130300 5130599 300 ПАО "Ростелеком" р-н Георгиевский|Ставропольский край
879 5130900 5131789 890 ПАО "Ростелеком" р-н Георгиевский|Ставропольский край
879 5131790 5132289 500 ООО "СерДи ТелеКом" г. Георгиевск|Ставропольский край
879 5134100 5134989 890 ПАО "Ростелеком" р-н Георгиевский|Ставропольский край
879 5135000 5135499 500 ПАО "Ростелеком" р-н Георгиевский|Ставропольский край
879 5135500 5135599 100 ООО "СерДи ТелеКом" р-н Георгиевский|Ставропольский край
879 5135600 5136799 1200 ПАО "Ростелеком" р-н Георгиевский|Ставропольский край
879 5138000 5138895 896 ПАО "Ростелеком" р-н Георгиевский|Ставропольский край
879 5139000 5139099 100 ОАО "Российские железные дороги" р-н Георгиевский|Ставропольский край
879 5139100 5139499 400 ПАО "Ростелеком" р-н Георгиевский|Ставропольский край
879 5139500 5139599 100 ОАО "Российские железные дороги" г. Георгиевск|Ставропольский край
879 5139600 5139699 100 ОАО "Российские железные дороги" г. Георгиевск|Ставропольский край
879 5139700 5139899 200 ПАО "Ростелеком" р-н Георгиевский|Ставропольский край
879 5139900 5139999 100 ОАО "Российские железные дороги" р-н Георгиевский|Ставропольский край
879 5140000 5143999 4000 ПАО "Ростелеком" р-н Георгиевский|Ставропольский край
879 5144000 5144999 1000 ОАО "МегаФон" г. Георгиевск|Ставропольский край
879 5145000 5149999 5000 ПАО "Ростелеком" р-н Георгиевский|Ставропольский край
879 5150000 5151999 2000 ПАО "Ростелеком" р-н Георгиевский|Ставропольский край
879 5152000 5152999 1000 ЗАО "КМВтелеком" г. Георгиевск|Ставропольский край
879 5155400 5155599 200 ПАО "Ростелеком" р-н Георгиевский|Ставропольский край
879 5160000 5169999 10000 ПАО "Ростелеком" р-н Георгиевский|Ставропольский край
879 5170064 5171423 1360 ПАО "Ростелеком" р-н Георгиевский|Ставропольский край
879 5173000 5173999 1000 ПАО "Ростелеком" р-н Георгиевский|Ставропольский край
879 5174304 5177975 3672 ПАО "Ростелеком" р-н Георгиевский|Ставропольский край
879 5178672 5179999 1328 ПАО "Ростелеком" р-н Георгиевский|Ставропольский край
879 6120000 6120999 1000 ЗАО "КМВтелеком" р-н Предгорный|Ставропольский край
879 6122000 6129999 8000 ПАО "Ростелеком" р-н Предгорный|Ставропольский край
879 6130500 6130699 200 ПАО "Ростелеком" р-н Предгорный|Ставропольский край
879 6131000 6131599 600 ПАО "Ростелеком" р-н Предгорный|Ставропольский край
879 6132000 6132999 1000 ПАО "Ростелеком" р-н Предгорный|Ставропольский край
879 6133400 6135699 2300 ПАО "Ростелеком" р-н Предгорный|Ставропольский край
879 6136000 6153151 17152 ПАО "Ростелеком" р-н Предгорный|Ставропольский край
879 6153200 6153999 800 ПАО "Ростелеком" р-н Предгорный|Ставропольский край
879 6155500 6155599 100 ПАО "Ростелеком" р-н Предгорный|Ставропольский край
879 6160000 6160509 510 ПАО "Ростелеком" р-н Предгорный|Ставропольский край
879 6161000 6163599 2600 ПАО "Ростелеком" р-н Предгорный|Ставропольский край
879 6164000 6166199 2200 ПАО "Ростелеком" р-н Предгорный|Ставропольский край
879 6167000 6167599 600 ПАО "Ростелеком" р-н Предгорный|Ставропольский край
879 6167600 6167699 100 ЗАО "КМВтелеком" р-н Предгорный|Ставропольский край
879 6169500 6169999 500 ПАО "Ростелеком" р-н Предгорный|Ставропольский край
879 6451100 6451299 200 ПАО "Ростелеком" р-н Курский|Ставропольский край
879 6451500 6451699 200 ПАО "Ростелеком" р-н Курский|Ставропольский край
879 6452100 6452799 700 ПАО "Ростелеком" р-н Курский|Ставропольский край
879 6453100 6453799 700 ПАО "Ростелеком" р-н Курский|Ставропольский край
879 6454000 6455999 2000 ПАО "Ростелеком" р-н Курский|Ставропольский край
879 6456400 6456699 300 ПАО "Ростелеком" р-н Курский|Ставропольский край
879 6457000 6457199 200 ПАО "Ростелеком" р-н Курский|Ставропольский край
879 6457300 6457799 500 ПАО "Ростелеком" р-н Курский|Ставропольский край
879 6458200 6458799 600 ПАО "Ростелеком" р-н Курский|Ставропольский край
879 6459400 6459599 200 ПАО "Ростелеком" р-н Курский|Ставропольский край
879 6462000 6465999 4000 ПАО "Ростелеком" р-н Курский|Ставропольский край
879 6466200 6466749 550 ПАО "Ростелеком" р-н Курский|Ставропольский край
879 6466750 6466799 50 АО "Cвязьтранснефть" р-н Курский|Ставропольский край
879 6468800 6469399 600 ПАО "Ростелеком" р-н Курский|Ставропольский край
879 6470351 6470590 240 ПАО "Ростелеком" р-н Курский|Ставропольский край
879 6470592 6471039 448 ПАО "Ростелеком" р-н Курский|Ставропольский край
879 6471060 6471299 240 ПАО "Ростелеком" р-н Курский|Ставропольский край
879 6471632 6473455 1824 ПАО "Ростелеком" р-н Курский|Ставропольский край
879 6490000 6494499 4500 ПАО "Ростелеком" р-н Курский|Ставропольский край

 

Категория: +7(811-879) Россия | Добавил: minver (10.09.2009)
Просмотров: 13315

---
где как узнать найти искать поиск какой код номеров телефонов операторов
мобильных сотовых городских стационарных домашних
межгород межгородской международный
россии стран регинов областей района городов оператора
Всего комментариев: 0
Код *: